カテゴリ:2.New Listing
|
| 所在地 | Kanagawa Yokosuka Ogawacho |
| 交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation11minutes walk to 6 minute walk to Base |
| 築年月 | 1976 | 構造 | |
| 面積 | 565m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | Mヨ001_小川町_横須賀ハイム10F_KT | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | Kanagawa Yokosuka Sakuragaoka |
| 交通 | Keikyu Main Line Maborikaiganstation18minutes walk to 15 minutes drive to base (3.7 miles) |
| 築年月 | 2001 | 構造 | |
| 面積 | 1347m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | Hス004_桜が丘_S邸_DA | ||
| 設備・条件 | |||




価格
間取




