カテゴリ:2.New Listing
|
| 所在地 | Kanagawa Yokosuka Odakicho 2 |
| 交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation5minutes walk to 3 minutes walk to Womble Gate |
| 築年月 | 1991 | 構造 | |
| 面積 | 705.42m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | Mセ003_大滝町_セキモトアースビル6F_SS | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | Kanagawa Yokosuka Uraga 5 |
| 交通 | Keikyu Main Line Uragastation18minutes walk to 15 minutes drive to base |
| 築年月 | 1989 | 構造 | |
| 面積 | 1267.95m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | Hネ001_浦賀_N邸_SS | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | Kanagawa Yokosuka Nobi |
| 交通 | 25 minutes drive to base. |
| 築年月 | 1998 | 構造 | |
| 面積 | 1454m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | Hオ048_野比_O邸_YT | ||
| 設備・条件 | |||




価格
面積






