カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Kanazawa-Ku Yokohama Kamariyahigashi |
交通 | Keikyu Main Line Kanazawa-Bunkostation20minutes walk to 25 minutes drive to base |
築年月 | 2016 | 構造 | |
面積 | 634m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hタ083_金沢文庫_T邸_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Awata |
交通 | Keikyu Kurihama Line YRPNobistation29minutes walk to 23 minutes drive to base. (5.2 miles) |
築年月 | 2006 | 構造 | |
面積 | 1052.5m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hカ056_粟田_K邸_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka HigashiUraga |
交通 | Keikyu Main Line Uragastation15minutes walk to 18 minutes drive to base (7.2 miles) |
築年月 | 2008 | 構造 | |
面積 | 1140.4m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hフ018_東浦賀_F邸_DA085 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Hirasaku 1 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation15minutes walk to 15 minutes drive to base |
築年月 | 2006 | 構造 | |
面積 | 1031.13m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヨ023_平作_Y邸_SS | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Hirasaku 6 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation15minutes walk to 15 minutes walk to base |
築年月 | 2012 | 構造 | |
面積 | 1072.44m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hク020_平作_K邸_SS | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Honcho2 |
交通 | Keikyu Main Line Shioiristation5minutes walk 2Minutes Walk to Base |
築年月 | 1996 | 構造 | |
面積 | 1372m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hタ088_本町_TA邸_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Ikedacho 5 |
交通 | Keikyu Kurihama Line Kitakurihamastation7minutes walk 16min. Drive to Base |
築年月 | 2009 | 構造 | |
面積 | 943m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hシ019_KITAKURIHAMA_S邸_RK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Iriyamazu |
交通 | Keikyu Main Line Shioiristation バス( 乗10分 停歩6分) 9 minutes drive to Base 17 minutes by bicycle to Base |
築年月 | 2006/11 | 構造 | |
面積 | 965.6m² | 駐車場 | |
物件番号 | keybox_不入斗_M邸_KT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Iwato |
交通 | 25 minutes drive to base. 13 minutes bus to Keikyu Kitakurihama station |
築年月 | 2018 | 構造 | |
面積 | 925m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hイ042_岩戸_岩戸3丁目タウンハウス#B_YT | ||
設備・条件 |