カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Tadodai |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation15minutes walk 8mins drive to Base 10mins to Base by bicycle |
築年月 | 2015 | 構造 | |
面積 | 1156.9m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hオ030_田戸台_O邸_MK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka KAMOI 3 |
交通 | Keikyu Main Line Uragastation バス( 乗10分 停歩3分) 20min. Drive to Base |
築年月 | 1983 | 構造 | |
面積 | 1437m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hホ007_KAMOI_HOUSE_RK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Shonantakatori 3 |
交通 | Keikyu Main Line Oppamastation22minutes walk to 20 minutes drive to base |
築年月 | 2005 | 構造 | |
面積 | 1312m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヨ003_湘南鷹取_Y邸_SS | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Ooyabe |
交通 | Keikyu Kurihama Line Kitakurihamastation バス( 乗10分 停歩15分) 20mins drive to Base |
築年月 | 2014 | 構造 | |
面積 | 1334m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hキ017_大矢部_KI_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sahara |
交通 | Keikyu Kurihama Line Kitakurihamastation15minutes walk バス( 乗10分 停歩15分) 17mins drive to Base |
築年月 | 2019 | 構造 | |
面積 | 1519m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hテ011_佐原_D_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Maboricho 3 |
交通 | Keikyu Main Line Maborikaiganstation8minutes walk to 13 minutes drive to base (3.2 miles) |
築年月 | 2019 | 構造 | |
面積 | 1066.9616m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hフ023_馬堀町_F邸_DA114 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka URAGA5 |
交通 | Keikyu Main Line Uragastation15minutes walk 15minutes drive to Base |
築年月 | 2016 | 構造 | |
面積 | 1498m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hツ007_浦賀_TU#D_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Uraga |
交通 | Keikyu Main Line Uragastation15minutes walk 15mins drive to Base |
築年月 | 2016 | 構造 | |
面積 | 1445m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hツ006_浦賀_TU-C_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Zushi Sakurayama |
交通 | Keikyu Zushi Line Zushi/Hayamastation13minutes walk to JR Yokosuka Line Zushistation16minutes walk 22 minutes drive to base (5.8 miles) |
築年月 | 2005 | 構造 | |
面積 | 1296m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヤ019_桜山_Y邸_DA | ||
設備・条件 |