カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sajimano-oka |
交通 | 25 minutes drive to base |
築年月 | 2021 | 構造 | |
面積 | 1264m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヤ052_佐島の丘_Y邸#H_YT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sajimano-Oka |
交通 | 25 minutes drive to Base, |
築年月 | 2018 | 構造 | |
面積 | 1263m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヤ040_佐島の丘_Y邸#C_YT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sajimano-oka |
交通 | 25 minutes drive to base |
築年月 | 2020 | 構造 | |
面積 | 1264m² | 駐車場 | |
物件番号 | H049_佐島の丘_Y邸#D_YT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Ikegami 7 |
交通 | 13 minutes drive to base. |
築年月 | 1974 | 構造 | |
面積 | 1379m² | 駐車場 | |
物件番号 | KEYBOX_池上町_H邸_AK | ||
設備・条件 |