カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Uwamachi 2 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation14minutes walk to Keikyu Main Line Kenritsudaigakustation12minutes walk ☆1.1 miles to base ☆22 minutes walk to base. ☆12 minutes to base by bicycle. |
築年月 | 1974 | 構造 | |
面積 | 642.8m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hコ035_上町_K邸1F_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Miharucho |
交通 | Keikyu Main Line Horinouchistation5minutes walk to 15minutes bike to Base |
築年月 | 1961 | 構造 | |
面積 | 1242m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hワ005_三春町_W邸_YT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Kanazawa-Ku Yokohama Kamariyahigashi |
交通 | Keikyu Main Line Kanazawa-Bunkostation20minutes walk to 25 minutes drive to base |
築年月 | 2016 | 構造 | |
面積 | 634m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hタ083_金沢文庫_T邸_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Otsucho |
交通 | Keikyu Main Line Horinouchistation7minutes walk to Keikyu Main Line Keikyu-Otsustation7minutes walk 12 minutes drive to base. |
築年月 | 2003 | 構造 | |
面積 | 645m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hタ070_大津町_T1F_YT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sanocho |
交通 | Keikyu Main Line Kenritsudaigakustation15minutes walk to Keikyu Main Line Yokosukachuostation バス( 乗10分 停歩1分) |
築年月 | 1987 | 構造 | |
面積 | 857m² | 駐車場 | |
物件番号 | イ044_佐野町_I邸 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Otsu 3 |
交通 | Keikyu Main Line Horinouchistation9minutes walk to Keikyu Main Line Keikyu-Otsustation6minutes walk 8 minutes drive to base (2.3 miles) |
築年月 | 1978 | 構造 | |
面積 | 929.4m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hキ031_大津町_K邸_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sakamoto |
交通 | Keikyu Main Line Shioiristation20minutes walk to 10 minutes by bicycle to the base. |
築年月 | 1998 | 構造 | |
面積 | 728m² | 駐車場 | |
物件番号 | Keybox_坂本町_K邸_RM | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka kaneya 3 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation20minutes walk to 8 minutes bus ride from Keikyu Shioiri Station |
築年月 | 1970 | 構造 | |
面積 | 1165.3m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hキ016_金谷_K邸 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka HigashiUraga |
交通 | Keikyu Main Line Uragastation15minutes walk to 18 minutes drive to base (7.2 miles) |
築年月 | 2008 | 構造 | |
面積 | 1140.4m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hフ018_東浦賀_F邸_DA085 | ||
設備・条件 |