カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Nishihemicho |
交通 | Keikyu Main Line Hemistation8minutes walk to |
築年月 | 1962(Renovated in 2020) | 構造 | |
面積 | 849.7m² | 駐車場 | |
物件番号 | KT0088 横須賀グリーンベース | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Boyodai |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation15minutes walk to 15 minutes drive to base |
築年月 | 1975 | 構造 | |
面積 | 1051.03m² | 駐車場 | |
物件番号 | SS0026 (久保田邸) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Kurihama |
交通 | Keikyu Kurihama Line Keikyu-Kurihamastation15minutes walk to JR Yokosuka Line Kurihamastation19minutes walk 24 minutes drive to base |
築年月 | 1988 | 構造 | |
面積 | 1115.9196m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA105 品川邸A | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Koyabe |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation5minutes walk to 14 minutes drive to Base |
築年月 | 2003 | 構造 | |
面積 | 830m² | 駐車場 | |
物件番号 | RK0081 JACK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Nagasawa |
交通 | Keikyu Kurihama Line YRPNobistation9minutes walk to 26mins drive from Base. |
築年月 | 2006 | 構造 | |
面積 | 881m² | 駐車場 | |
物件番号 | YH065(但木邸) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Shonantakatori |
交通 | Keikyu Main Line Oppamastation20minutes walk to 15 minutes drive to Base |
築年月 | 1978 | 構造 | |
面積 | 1076m² | 駐車場 | |
物件番号 | RI075 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Koyabe 2 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation13minutes walk to 16 minutes drive to base |
築年月 | 1997 | 構造 | |
面積 | 1291.0924m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA031 山田邸(小矢部) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Fujimicho 3 |
交通 | Keikyu Main Line Kenritsudaigakustation15minutes walk to 15 minutes drive to base |
築年月 | 2015 | 構造 | |
面積 | 993.5784m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA055 原邸 富士見町 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Iwato |
交通 | 25 minutes drive to base. 13 minutes bus to Keikyu Kitakurihama station |
築年月 | 2018 | 構造 | |
面積 | 925m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00023 岩戸タウンハウス | ||
設備・条件 |