カテゴリ:3.House
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Kugocho3 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation19minutes walk to 10min drive to Base/ 20min bike to Base |
築年月 | 2023 | 構造 | |
面積 | 1267m² | 駐車場 | |
物件番号 | H_KEYBOX-公郷町_M邸#B_MK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Kugocho3 |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation19minutes walk to 10min drive to Base/20min bike to Base |
築年月 | 2023 | 構造 | |
面積 | 1191m² | 駐車場 | |
物件番号 | KEYBOX_公郷町_M邸#A_MK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Tadodai |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation15minutes walk 8mins drive to Base 10mins to Base by bicycle |
築年月 | 2015 | 構造 | |
面積 | 1156.9m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hオ030_田戸台_O邸_MK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sajimano-oka |
交通 | 25 minutes drive to base |
築年月 | 2021 | 構造 | |
面積 | 1264m² | 駐車場 | |
物件番号 | Hヤ052_佐島の丘_Y邸#H_YT | ||
設備・条件 |