カテゴリ:4.Apartment
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Yonegahama |
交通 | Keikyu Main Line 12 minutes walk to Base. 8 minutes walk to Keikyu Yokosuka Chuo Station. |
築年月 | 1992 | 構造 | |
面積 | 538m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00025 ニューハイツ横須賀中央1002 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Odakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk to 2 minutes walk to Womble Gate |
築年月 | 2005 | 構造 | |
面積 | 542.304m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA069 リベレンス横須賀中央507 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Honcho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation7minutes walk to 1 minutes walk to Main Gate |
築年月 | 2007 | 構造 | |
面積 | 551m² | 駐車場 | |
物件番号 | RK0091(クリオ204) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka OGAWACHO 27 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation10minutes walk to 5 minutes walk to Womble Gate |
築年月 | 1978 | 構造 | |
面積 | 557.79m² | 駐車場 | |
物件番号 | SS0034(ニックハイム三笠公園404) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Yonegahamadori 2 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk to 13 minutes walk to Base. 5 minutes to Base by bicycle. |
築年月 | 1997 | 構造 | |
面積 | 564m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA037 ニックハイム横須賀中央302 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Ogawacho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation11minutes walk to 6 minute walk to Base |
築年月 | 1976 | 構造 | |
面積 | 565m² | 駐車場 | |
物件番号 | KT0089(横須賀ハイム1002) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Odakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk 2 minutes walk to Womble gate. |
築年月 | 2005 | 構造 | |
面積 | 567m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00032 リベレンス横須賀中央401 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Honcho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation6minutes walk to |
築年月 | 1985/01 | 構造 | |
面積 | 621m² | 駐車場 | |
物件番号 | RK0080 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Honcho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation7minutes walk to Keikyu Main Line Shioiristation8minutes walk 4 minutes walk to Womble Gate/ Main Gate |
築年月 | 1985 | 構造 | |
面積 | 621.4976m² | 駐車場 | |
物件番号 | DA005 ジュネスサンライト702 | ||
設備・条件 |