カテゴリ:4.Apartment
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Heiseicho |
交通 | Keikyu Main Line Kenritsudaigakustation10minutes walk to 6 mins drive to Base |
築年月 | 1999 | 構造 | |
面積 | 881m² | 駐車場 | |
物件番号 | KT0029(かがやき613) | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Sakamotocho 1-7-10 1-211 |
交通 | Keikyu Main Line Shioiristation10minutes walk to 5mins Drive to Base |
築年月 | 1998 | 構造 | |
面積 | 884m² | 駐車場 | |
物件番号 | RI097 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka NISHIHEMICHO 1-38-11 |
交通 | JR Yokosuka Line Yokosukastation5minutes walk to Keikyu Main Line Hemistation7minutes walk |
築年月 | 2000 | 構造 | |
面積 | 795m² | 駐車場 | |
物件番号 | RK0094 天空1904 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Ogawacho 1 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation9minutes walk to 3 minutes walk to base |
築年月 | 2013 | 構造 | |
面積 | 816.14m² | 駐車場 | |
物件番号 | AM064 ウィルローズ横須賀中央207 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Uragoucho |
交通 | Keikyu Main Line Oppamastation20minutes walk to Keikyu Main Line Keikyu-Taurastation20minutes walk 15 minutes Drive to Base |
築年月 | 2013 | 構造 | |
面積 | 777m² | 駐車場 | |
物件番号 | RK0085 アクアテラス103 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Nobi |
交通 | Keikyu Kurihama Line YRPNobistation10minutes walk to 25 minutes drive to base. |
築年月 | 2007 | 構造 | |
面積 | 870m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00039 チュリスガーデンC5-303 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Kinugasa |
交通 | JR Yokosuka Line Kinugasastation2minutes walk to JR Yokosuka Line Kinugasastation バス( 乗13分 停歩2分) |
築年月 | 2009 | 構造 | |
面積 | 708m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00087 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Funakoshi |
交通 | Keikyu Main Line Keikyu-Taurastation12minutes walk to 16 minutes drive to base. |
築年月 | 2006 | 構造 | |
面積 | 982m² | 駐車場 | |
物件番号 | YT00088 日神パレステージ田浦508 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Natsushimacho3 |
交通 | Keikyu Main Line Oppamastation9minutes walk to 15mins Drive to Base |
築年月 | 2005 | 構造 | |
面積 | 813m² | 駐車場 | |
物件番号 | RI094 | ||
設備・条件 |