カテゴリ:4.Apartment
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Otakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk to 1 minutes walk to Womble Gate |
築年月 | 1980 | 構造 | |
面積 | 690m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ041_小川町_ジュネス_KT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Honcho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation7minutes walk to 3 minutes walk to base |
築年月 | 1985 | 構造 | |
面積 | 718m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ044_本町_ジュネスサンライト_KT | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Yonegahamadori 2 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk 14mins walk to BASE |
築年月 | 1979 | 構造 | |
面積 | 582m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mニ012_米が浜_NICハイム横須賀中央_RI | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Kanazawa-Ku Yokohama Mutsuurahigashi |
交通 | Keikyu Main Line Oppamastation9minutes walk to 16 minutes drive to base |
築年月 | 1994 | 構造 | |
面積 | 928m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mニ053_追浜_ニューウェルテラス金沢八景B2F_DA | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Heiseicho |
交通 | Keikyu Main Line Kenritsudaigakustation9minutes walk to 7 minutes drive to base 12 minutes bike ride to base |
築年月 | 2001 | 構造 | |
面積 | 823m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ088_平成町_シーサイドスクエアC1F_DA081 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Odakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk to 1 minute walk to Womble gate |
築年月 | 1980 | 構造 | |
面積 | 657m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ027_大滝町_ジュネス横須賀 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Yonegahamadori 1 |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation7minutes walk |
築年月 | 2002 | 構造 | |
面積 | 641m² | 駐車場 | |
物件番号 | M二036_米が浜通_ 日神パレステージ横須賀中央9F__HK | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Otakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk to 1 minute walk to Womble gate. |
築年月 | 1980 | 構造 | |
面積 | 615m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ025_大滝町_ジュネス横須賀_3F_RM | ||
設備・条件 |
|
所在地 | Kanagawa Yokosuka Otakicho |
交通 | Keikyu Main Line Yokosukachuostation8minutes walk 1 minute walk to Womble gate. |
築年月 | 1980 | 構造 | |
面積 | 603m² | 駐車場 | |
物件番号 | Mシ026_大滝町_ジュネス横須賀3F | ||
設備・条件 |